| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| स्थिति | नया |
| वोल्टेज | 380V 50Hz 3Phase या अनुकूलित |
| पावर | 17kW |
| आयाम (L×W×H) | 3040×1912×1920mm |
| वज़न | 5350 KG |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| क्षमता | 2T |
| ग्राइंडिंग फ़ाइननेस | 20~25 माइक्रोन |
| ग्राइंडिंग समय | 10-16h |
| MOQ | 1 सेट |
| मॉडल/प्रोजेक्ट | 20L | 100L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम क्षमता (L) | 20 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| ग्राइंडिंग फ़ाइननेस (माइक्रोन) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| मुख्य धुरा घूर्णन गति (rpm) | 93 | 48 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ग्राइंडिंग समय (घंटा) | 8-10 | 12-16 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 16-22 |
चॉकलेट कोंचे रिफाइनर एक सार्वभौमिक समाधान है जो छोटे से मध्यम क्षमता के लिए शुद्ध चॉकलेट, कंपाउंड, कोटिंग, प्रालिन, ट्रफल्स और फिलिंग का उत्पादन करता है। यह 3-इन-1 विनिर्माण समाधान एक ही मशीन में मिक्सिंग, रिफाइनिंग और कोंचिंग कार्यों को जोड़ता है।
हम मासिक रूप से 50 सेट चॉकलेट कोंचे रिफाइनर का उत्पादन करते हैं। मोटर्स और विद्युत घटकों को छोड़कर, लगभग सभी पुर्जे इन-हाउस निर्मित होते हैं, जो कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं।